
Zmiękczacze typ IW modele CRYSTAL,CRYSTAL PLUS dzięki zastosowaniu żywic jonowymiennych usuwają z wody związki powodujące jej twardość.Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniania ,działają bezobsługowo-proces płukania sterowany jest automatycznie.Urządzenia zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatacje żywic przez wiele lat.
| zmiękczacz | crystal | crystal | crystal | crystal | crystal plus | crystal plus | srystal plus | crystal plus |
| sterowanie chronometryczne | 10-740 | 15-740 | 20-740 | 30-740 | 10-742 | 15-742 | 20-742 | 30-742 |
| sterowanie objętościowe | 10-760 | 15-760 | 20-760 | 30-760 | 10-762 | 15-762 | 20-762 | 30-762 |
| średnia zdolność jonowymienna (''F x m3) | 48 | 72 | 96 | 144 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| maksymalna zdolność jonowymienna (''F x m3) | 70 | 105 | 140 | 210 | 70 | 105 | 140 | 210 |
| przepływ nominalny (m3/h) | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| spadek ciśnienia (bar) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
objętość żywicy ( I ) |
10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| średnica przyłączy ( cal ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| średnie zużycie soli na regenerację (kg) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 |
| wydajność pomiędzy regeneracjami 25''F | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 5,8 | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 5,8 |
| wydajność między regenrcjami (TWARDOŚĆ 35''F) | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 4,1 | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 4,1 |
| wysokość mm. | 670 | 1140 | 1140 | 1140 | 670 | 1140 | 1140 | 1140 |
| szerokość mm. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| głębokość mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DANE TECHNICZNE:

WYPOSAŻENIE:
Urządzenie posiada certyfikat CE,atest higieniczny PZH